Deuses | Qualidade | Data |
Abundita | Abonde ou Abundantia, Deusa romana da agricultura, cujo nome significa e invoca a abundância | 21/08, 31/12 |
Acca Larentia | Mãe dos lares, protetores romanos dos lares | 23/10 |
Aestas | Deusa romana do verão e da colheita do milho | 30/06 |
Angerona | Deusa romana do silêncio, do medo e da ordem | 12/12 |
Angitia | Deusa romana da cura, invocada para curar mordidas de serpentes | 29/01, 30/09 |
Aradia | Filha da deusa Diana, regente da Lua e da Terra | 11/08 |
Befana | Representação romana da magia, transformada em personagem folclórico | 5/01, 27/02 |
Bellona | Deusa romana da guerra, identificada a Vacuna, Nério e assimilada a Mah-Bellona | 16/02, 9/04, 3/06 |
Bona Dea | A Boa Deusa, padroeira romana da cura, reverenciada somente por mulheres, semelhante a Angitia, Ops, Ceres, Rhea e Tellus Mater | 3/05, 3/12 |
Bruma | Deusa romana do inverno | 11/12 |
Cardea | Deusa romana guardiã da vida doméstica, protetora das portas e das crianças contra os espíritos malignos | 01/06 |
Carmenta | Deusa romana da cura, detentora de poderes proféticos e protetora dos nascimentos | 10-15/01 |
Carna | Deusa romana do bem-estar físico | 01/06 |
Ceres | Deusa romana da fertilidade da terra, da agricultura e dos cereais, protetora das mulheres, da maternidade e da vegetação | 27/01, 19/04, 29/05, 21/08, 4/10 |
Dea Dia | Antiga deusa romana da agricultura, identificada com Acca Larentia e Ceres | 17/05 |
Diana | Deusa romana da lua, da caça e das florestas, padroeira dos animais, das crianças e das mulheres. Equivalente da grega Ártemis, tornou-se a padroeira das bruxas medievais | 12/02, 11/04, 27/05, 27/06, 14-17/08 |
Egeria | Deusa romana da sabedoria e das profecias | 16/12 |
Fauna | Deusa romana representando a fertilidade da Terra, associada a Bona Dea, Cibele, Mater Matuta, Ops e Tellus Mater | 6/05, 3/12 |
Februa | Deusa romana da purificação | 2-14/02 |
Felicitas | Deusa romana da felicidade, equivalente a Eutychia | 09/10 |
Flora | Deusa romana da primavera, das flores, das alegrias e prazeres da juventude | 7/03, 3-28/04, 3-23/05 |
Fortuna | Deusa romana da sorte, identificada com a grega Tyche | 5/02, 20/03, 5/04, 11-24/06, 12/10 |
Fortuna Redux | Deusa romana protetora das viagens | 12/10 |
Justicia | Deusa romana da justiça | 08/01 |
Juturna | Deusa romana das fontes e dos lagos | 11/01 |
Juventas | Deusa romana da juventude | 24/12 |
Larunda | Deusa romana protetora do lar | 20/02 |
Libera | Deusa romana da viticultura e fertilidade | 17/03 |
Libertas | Deusa romana da liberdade | 23/04 |
Lucina | Deusa romana da luz e dos nascimentos, formando uma tríade juntamente com Diana (o crescimento) e Hécate (a morte) | 01/03 |
Luna | Deusa lunar romana, reguladroa dos meses e das estações do ano | 31/03, 16-24/04, 27/06 |
Ma | A “Senhora dos Animais” da Antólia, adotada pelos gregos e romanos como deusa da agricultura. Na África do Sul, Ma era a deusa da fertilidade | 14/10 |
Maia | Deusa romana da primavera e do calor vital | 1-15/05 |
Mana | Deusa romana protetora das casas | 27/06 |
Mania | Deusa romana protetora das casas | 10/01, 27/06 |
Mater Matuta | Deusa romana da alvorada, protetora das crianças, das mães e dos marinheiros | 11/06 |
Meditrina | Deusa romana da cura | 30/09 |
Mens | Deusa romana padroeira da mente, dos meses, dos números e dos calendários | 08/06 |
Minerva | Personificação romana do pensamento, dos cálculos e das invenções, padroeira das habilidades criativas e guerreiras, semelhante a Athena | 19/02, 19/03, 19/05 |
Moneta | Deusa romana da riqueza | 01/06 |
Muta | Deusa romana do silêncio | 20/01 |
Neria | Deusa romana da guerra, esposa do deus Marte | 25/03 |
Ops | Deusa romana da terra, protetora da agricultura e dos recém-nascidos, esposa de saturno | 19/04, 25/08, 17-19/12 |
Orbona | Deusa romana, protetora das crianças | 19/12 |
Pales | Deusa romana dos animais domésticos | 20/04 |
Parcas | Deusas romanas do destino, equivalentes às gregas Moiras e às Nornes nórdicas | 1/01, 14/07, 31/12 |
Pax | Deusa romana da paz e da ordem | 29/01, 4/07 |
Poena | Deusa romana da retaliaçaão | 12/11 |
Pomona | Deusa romana das árvores frutíferas | 02/11 |
Praxidike | Deusa romana dos juramentos | 12/11 |
Proserpina | Antiga deusa romana da germinação das sementes, transformada depois em equivalente de Perséfone | 27/05 |
Robigo | Deusa romana dos cereais | 26/04 |
Rumina | Deusa romana, protetora das mães e das crianças | 15/11 |
Sabina | Deusa romana da fertilidade | 19/12 |
Salácia | Deusa romana da água salgada | 12/9, 1/12 |
Salus | Deusa romana da saúde e da cura | 06/09 |
Sapientia | Deusa romana da sabedoria | 16/12 |
Strenia | Deusa romana da saúde, protetora dos jovens | 31/12 |
Tácita | Deusa romana da ordem e do silêncio | 18/02 |
Tanith | Deusa romana da lua, das estrelas e da noite | 8/04, 1/05 |
Tellus Mater | Deusa romana da terra, da natureza, da fertilidade e dos juramentos | 30/01, 27/02, 15/04, 21/08 |
Vagitanus | Deusa romana dos recém-nascidos | 12/04 |
Vanth | Deusa romana da morte | 16/12 |
Vênus | Deusa romana do crescimento, da beleza, da natureza e do amor sensual, equivalente a Turan e a Afrodite | 1-23/04, 9-19/08 |
Vesta | Deusa romana, protetora do lar e da lareira, guardiã da chama sagrada idêntica à grega Héstia | 15/01, 1/02, 1/03, 15-23/05, 7-9-15/06, 16/08, 23/10, 24/11 |
Victoria | Deusa romana da vitória, análoga à Sabina Vacuna e à grega Nike. | 16/02, 7/10 |
Fonte:
hihihihi amo amo amo amo mil vezes
ResponderExcluir